>> Kadetska liga Šahovskog saveza Herceg-Bosne za 2017. godinu<<
U organizaciji Šahovskog saveza Herceg-Bosne, u razdoblju od 11. ožujka do 21. listopada 2017. godine, održat će se 2. ekipno kadetsko prvenstvo ŠS H-B.
Kadetska liga igra se na četiri ploče, a pravo nastupa za ekipe imaju igrači i igračice koji do 1. siječnja 2017. nisu navršili 16 godina.
Za ovo natjecanje uz nas prijavilo se 5 ekipa i to:
- ŠK „VITEZ 2013“ Vitez
- ŠK „RAMA“ Prozor-Rama
- HŠK „TOMISLAV“ Tomislavgrad
- ŠK „ČAPLJINA“ Čapljina
- ŠK „NAPREDAK“ Zenica
Naš najbolji igrač iz 2016 Stjepan Pehar nema pravo nastupa za ligu 2017 zbog starosti te je prešao u seniore.
Kadeti ŠK Brotnjo koji su nastupili u HB Ligi 2017
Br. | Ime | Rtg | Bod. | Partije | ||
1 | Ostojić Ana | 1600 | 3,0 | 3 | ||
2 | Pehar Ante | 1643 | 2,0 | 3 | ||
3 | Pehar Borna | 1615 | 2,0 | 3 | ||
4 | Pehar Filip | 1600 | 0,0 | 1 | ||
5 | Pehar Karlo | 1600 | 0,0 | 1 | ||
6 | Senjak Marko | 1,0 | 1 |
Rezultati :
1 Kolo ,11/03 2017 11:00 | ||||||||
Ploča | ŠK “Brotnjo” Čitluk | Rtg | – | ŠK “Čapljina” Čapljina | Rtg | 2:2 | ||
1 | Pehar Ante | 1643 | – | Vujica Dražen | 1600 | 0 – 1 | ||
2 | Pehar Borna | 1615 | – | Vukelja Mihael | 1600 | 1 – 0 | ||
3 | Pehar Filip | 1600 | – | Ćorić Slađan | 1600 | 0 – 1 | ||
4 | Ostojić Ana | 1600 | – | Trlin Tomas | 1600 | 1 – 0 |
2 Kolo ,08/04 2017 11:00 | ||||||||
Ploča | ŠK “VITEZ 2013” Vitez | Rtg | – | ŠK “Brotnjo” Čitluk | Rtg | 2:2 | ||
1 | Marjanović Ivan | 1615 | – | Pehar Ante | 1643 | 0 – 1 | ||
2 | Bertovič Milena | 1647 | – | Pehar Borna | 1615 | 1 – 0 | ||
3 | Šarić Luka | 1615 | – | Ostojič, Ana | 1600 | 0 – 1 | ||
4 | Josipović Lorenco | 1600 | – | Pehar Karlo | 1600 | 1 – 0 |
3 Kolo ,03/06 2017 11:00 | ||||||||
Ploča | ŠK “Brotnjo” Čitluk | Rtg | – | ŠK “Napredak” Zenica | Rtg | 4:0 | ||
1 | Pehar Borna | 1615 | – | Sušić Mateo | 1600 | + – – | ||
2 | Pehar Filip | 1600 | – | Zakič Lana | 1600 | + – – | ||
3 | Pehar Ante | 1643 | – | Ramljak Slaven | 1600 | + – – | ||
4 | Ostojić Ana | 1600 | – | Ramljak Dajana | 1600 | + – – |
Trenutni Poredak
P | Tim | Bodovi |
1 | ŠK “VITEZ 2013” Vitez | 8,0 |
2 | ŠK “BROTNJO” Čitluk | 8,0 |
3 | ŠK “ČAPLJINA” Čapljina | 7,5 |
4 | ŠK “RAMA” Prozor-Rama | 6,0 |
5 | ŠK “NAPREDAK” Zenica | 5,0 |
6 | HŠK “TOMISLAV” Tomislavgrad | 1,5 |