Raspis
U znak sjećanja na fra Didaka Franju Buntića rođenog u broćanskom selu Paoča 1871 godine, hercegovačkog franjevca,velikog humanistu,prosvjetitelja,graditelja i organizatora spašavanja od gladi 17000 hercegovačke djece bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost Šahovski Klub Brotnjo Čitluk organizira 1 Međunarodni šahovski turnir “Brotnjo 2017”za kadete i juniore.
Turnir se održava u “Hotelu “Brotnjo” u Čitluku dana 10.09 2017 godine (nedjelja) sa početkom u 10 sati.
-Turnir se održava u tri skupine :
- 1.Kadeti – šahisti i šahistkinje rođeni 2005 g i mlađi
- 2.Kadeti – šahisti i šahistkinje rođeni 2001,2002,2003,2004god
- 3.Juniori – šahisti i šahistkinje rođeni 1997,1998,1999,2000 god
– Turnir se igra po švicarskom sustavu od 7 kola uz kompjutersko parovanje.Tempo igre je 15 minuta po igraču.
– Pravo nastupa imaju svi šahisti i šahistkinje rođeni u BiH i inozemstvu bez rejting ograničenja.
– Upisnina za šahiste je 10 KM , a za šahistkinje 5 KM.
– Turnir će se rejtingovati za Rapid rejting listu FIDE.
– Natjecatelji su dužni sa sobom ponijeti ispravan šahovski sat i šahovsku garnituru.
– Za učesnike turnira osiguran je ručak (švedski stol – ćevapi,piletina,pomfrit i piće)
– Zbog što bolje organizacije Turnira natjecatelji se trebaju prijaviti najkasnije do subote 09.09 2017 do 14 sati.
– Prilikom prijave napisati : datum i godinu rođenja,mjesto i klub za koji nastupa (ako ga ima)
– Prijave slati na mail adresu : skbrotnjocitluk@gmail.com (preporučeno) ,,ili porukom na broj
- 063 461 714 Dragan Prskalo
- 063 491 599 Željko Ostojić
– Natjecatelji trebaju ponijeti neki dokument ( osobnu iskaznicu,putovnicu ili zdravstvenu knjižicu).
– Organizator,ovisno o okolnostima zadržava pravo izmjene pravila turnira.
Suci turnira su :
- DA Petar Bogut
- DA Tihomir Marić
Nagrade :
– Za Juniore :
- 1.Mjesto – Diploma + 80km
- 2.Mjesto – Diploma + 60km
- 3.Mjesto – Diploma + 40km
Za Kadete do 8 godina :
- 1.Mjesto – Diploma + 70km
- 2.Mjesto – Diploma + 40km
- 3.Mjesto – Diploma + 30km
Do 10 Godina
- 1.Mjesto – Diploma + 70km
- 2.Mjesto – Diploma + 40km
- 3.Mjesto – Diploma + 30km
Do 12 Godina
- 1.Mjesto – Diploma + 70km
- 2.Mjesto – Diploma + 40km
- 3.Mjesto – Diploma + 30km
Do 14 Godina
- 1.Mjesto – Diploma + 70km
- 2.Mjesto – Diploma + 40km
- 3.Mjesto – Diploma + 30km
Do 16 Godina
- 1. Mjesto – Diploma + 70km
- 2.Mjesto – Diploma + 40km
- 3.Mjesto – Diploma + 30km
Posebne Nagrade :
- Za najboljeg juniora ŠK “Brotnjo ” Čitluk – 30km
- Za najbolju juniorku ŠK “Brotnjo ” Čitluk – 30km
- Za najboljeg kadeta ŠK “Brotnjo ” Čitluk do 8,10,12,14,16 god po 20 km
- Za najbolju kadetkinju ŠK “Brotnjo ” Čitluk do 8,10,12,14,16 god po 20 km
Prijavljeni igrači
Ime i Prezime | Datum i godina rođenja | Mjesto | Klub | |
---|---|---|---|---|
1 | Mihaela Buntić | 17.01 2010 | Ljubuški | ŠK Brotnjo |
2 | Marko Senjak | 23.04 2002 | Posušje | ŠK Brotnjo |
3 | Sara Vuković | 19.12 2008 | Sarajevo | |
4 | Ana Ostojić | 19.03 2008 | Čitluk | ŠK Brotnjo |
5 | Patrik Ostojić | 19.07 2005 | Čitluk | ŠK Brotnjo |
6 | Lana Soldo | 02.11 2008 | Čitluk | ŠK Brotnjo |
7 | Nađa Hadžiabdić | 16.09.2007. | Sarajevo | OŠK Junior |
8 | Filip Pehar | 8.10.2006 | Čitluk | ŠK Brotnjo |
9 | Borna Pehar | 10.03.2009 | Čitluk | ŠK Brotnjo |
10 | Karlo Pehar | 20.04 2002 | Čitluk | ŠK Brotnjo |
11 | Stjepan Pehar | 17.10.2000 | Čitluk | ŠK Brotnjo |
12 | Domagoj Begić | 28.04 2006 | Ljubuški | |
13 | Klara Begić | 18.07 2007 | Ljubuški | |
14 | Mateo Jelčić | 05.09.2009 | Mostar | ŠK Široki Brijeg |
15 | Dino Marković | 07.07 2000 | Zenica | ŠK Čelik |
16 | Maša Babić | 27.06 2008 | Teslić | ŠK Mladost |
17 | Milana Babić | 27.06 2008 | Teslić | ŠK Mladost |
18 | Ante Bule | 08.02 1997 | Mostar | HŠK Zrinjski |
19 | Ivan Duvnjak | 06.04 1998 | Tomislavgrad | HŠK Tomislav |
20 | Danis Fejzić | …..2006 | Sarajevo | ŠK Stari Grad |
21 | Hana Bešlija | ………2005 | Sarajevo | ŠK Stari Grad |
22 | Slaven Krešić | 01.01 2008 | Čapljina | ŠK Čapljina |
23 | Mihael Vukelja | 02.02 2007 | Čapljina | ŠK Čapljina |
24 | Emina Novaković | 30.04 2003 | Čapljina | ŠK Čapljina |
25 | Nedim Koso | 05.05 2001 | Čapljina | ŠK Čapljina |
26 | Zvonimir Karlović | 04.08 1998 | Čapljina | ŠK Čapljina |
27 | Karlo Šetka | 15.11 2008 | Čitluk | ŠK Brotnjo |
28 | Tomislav Ivanković | 05.09 2006 | Široki Brijeg | ŠK Široki Brijeg |
29 | Antonio David Markić | 02.08 2006 | Široki Brijeg | ŠK Široki Brijeg |
30 | Josip Zovko | 31.07 2009 | Široki Brijeg | ŠK Široki Brijeg |
31 | Matej Knezović | 24.07 2009 | Široki Brijeg | ŠK Široki Brijeg |
32 | Leon Knezović | 07.05 2008 | Široki Brijeg | ŠK Široki Brijeg |
33 | Iva Prskalo | 19.12 2000 | Čitluk | ŠK Brotnjo |
34 | Ante Pehar | 15.04 2001 | Čitluk | ŠK Brotnjo |
35 | Ante Duvnjak | 03.08 2000 | Tomislavgrad | HŠK Tomislav |
36 | Ivan Sesar | 03.01 1997 | Široki Brijeg | ŠK Široki Brijeg |
37 | Nasir Radača | 02.01 2007 | Sarajevo | OŠK Junior |
38 | Tarik Gazija | ………..2006 | Sarajevo | OŠK Junior |
39 | Amina Tutić | 01.03 2001 | Sarajevo | OŠK Junior |
40 | Tino Zrno | 21.05 2008 | Mostar | ŠK Zrinjski |
41 | Stipe Knezović | –.– 2000 | Aržano | ŠK Petar Žaja Aržano ( Hrvatska ) |
42 | Luca Knezović | –.– 2004 | Aržano | ŠK Petar Žaja Aržano ( Hrvatska ) |
43 | Niko Knezović | –.– 2005 | Aržano | ŠK Petar Žaja Aržano ( Hrvatska ) |
44 | Vladanka Tomić | –.– 2000 | Teslić | ŠK Mladost Teslić |
45 | Tea Trivunčević | –.– 2008 | Teslić | ŠK Mladost Teslić |
46 | Nemanja Aleksić | –.– 2004 | Teslić | ŠK Mladost Teslić |
47 | Ognjen Aleksić | –.– 2008 | Teslić | ŠK Mladost Teslić |
48 | David Pervan | –.–2008 | Čitluk | ŠK Brotnjo |
49 | Luka Vasilj | Čitluk | ŠK Brotnjo | |
50 | Nikola Smoljan | –.– 2008 | Čitluk | ŠK Brotnjo |
51 |
No Comments