
2017
Dana 04.12 2017 u “Hotelu San” u preljepoj atmosferi odigrano je prvo kolo Prvenstva Općine Čitluk u šahu.Na turnir se prijavilo 18 šahista što je značilo da je se trebalo igrat na 9 ploča.
Tempo igre je sat vremena po igraču.
Rezultati :
- Barbarić J-Ostojić Ž 0-1
- Brajković D-Pehar S 1-0
- Prskalo D-Buntić A 1-0
- Elez J-Prskalo M 0-1
- Stojić T-Grgić I 0-1
- Karačić A-Šego J 0-1
- Turudić M-Luburić M 0-1
- Ostojić P-Vasilj M 0-1
Poredak nakon prvog kola
Poz | Ime i Prezime | Bod |
---|---|---|
1 | Prskalo Dragan | 1 |
2 | Vasilj Mate | 1 |
3 | Luburić Mate | 1 |
4 | Šego Josip | 1 |
5 | Grgić Ivan | 1 |
6 | Prskalo M | 1 |
7 | Brajković D | 1 |
8 | Ostojić Željko | 1 |
9 | Barbarić J | 0 |
10 | Pehar Stjepan | 0 |
11 | Elez Josip | 0 |
12 | Stojić T | 0 |
13 | Karačić Anton | 0 |
14 | Turudić Marinko | 0 |
15 | Ostojić Pero | 0 |
16 | Buntić Alen | 0 |
17 | Pehar Ante | — |
18 | Blažević Stjepan | — |
2 Kolo
11.12 2017 također kao i prvo kolo u Hotelu “San”odigrano je drugo kolo Prvenstva Općine Čitluk u šahu.
Rezultati:
- Prskalo M – Brajković D 0-1
- Grgić I – Prskalo D 1-0
- M Luburić – Šego J 0-1
- Ostojić Ž – Vasilj M 0-1
- Blažević S – Barbarić J 1-0
- Stojić T – Karačić A 0-1
- Turudić M – Ostojić P 1-O
- Pehar S – Elez J 1:0
- Buntić A – Pehar A ½-½
Poredak nakon drugog kola:
Poz | Ime i Prezime | Bod |
---|---|---|
1 | Grgić Ivan | 2 |
2 | Šego Josip | 2 |
3 | Vasilj Mate | 2 |
4 | Brajković D | 2 |
5 | Blažević Stjepan | 1,5 |
6 | Ostojić Željko | 1 |
7 | Prskalo Dragan | 1 |
8 | Prskalo Mate | 1 |
9 | Karačić Anton | 1 |
10 | Luburić Mate | 1 |
11 | Turudić Marinko | 1 |
12 | Pehar Ante | 1 |
13 | Pehar Stjepan | 1 |
14 | Buntić Alen | 0,5 |
15 | Elez Josip | 0 |
16 | Barbarić J | 0 |
17 | Stojić T | 0 |
18 | Ostojić Pero | 0 |
3 kolo
18.12 2017 na rasporedu je bilo 3 kolo.Hotel “San” je i ovog puta bio domaćin.
Rezultati:
- Vasilj M- Grgić I ½-½
- Šego J- Brajković D 1-0
- Karačić A – Blažević S 1-0
- Pehar S – Luburić M 0-1
- Prskalo D – Ostojić Ž 1-0
- Pehar A – Prskalo M 1-0
- Buntić A – Turudić M 1-0
- Barbarić J- Ostojić P 1-0
- Elez J- Stojić T 1-0
Poredak nakon trećeg kola:
Poz | Ime i Prezime | Bod |
---|---|---|
1 | Šego Josip | 3 |
2 | Vasilj Mate | 2,5 |
3 | Grgić Ivan | 2,5 |
4 | Brajković D | 2 |
5 | Prskalo Dragan | 2 |
6 | Karačić Anton | 2 |
7 | Pehar Ante | 2 |
8 | Luburić Mate | 2 |
9 | Buntić Alen | 1,5 |
10 | Blažević Stjepan | 1,5 |
11 | Turudić Marinko | 1 |
12 | Pehar Stjepan | 1 |
13 | Prskalo Mate | 1 |
14 | Ostojić Željko | 1 |
15 | Elez Josip | 1 |
16 | Barbarić J | 1 |
17 | Stojić T | 0 |
18 | Ostojić Pero | 0 |
4 Kolo
08.01 2017 u Scudetto Clubu odigrano je 4 kolo
Rezultati:
- Grgić I – Šego J 1-0
- Vasilj M – Pehar A 0-1
- Brajković D – Prskalo D 1-0
- Luburić – Karačić 1-0
- Blažević – Buntić ½-½
- Prskalo M – Barbarić J 1-0
- Turudić M – Elez J 0-1
- Ostojić Ž – Pehar S 1-0
- Ostojić P – Stojić T 0-1
Poredak nakon četvrtog kola:
Poz | Ime i Prezime | Bod |
---|---|---|
1 | Grgić Ivan | 3,5 |
2 | Brajković D | 3 |
3 | Šego Josip | 3 |
4 | Pehar Ante | 3 |
5 | Luburić Mate | 3 |
6 | Vasilj Mate | 2,5 |
7 | Prskalo Dragan | 2 |
8 | Karačić Anton | 2 |
9 | Prskalo Mate | 2 |
10 | Ostojić Željko | 2 |
11 | Elez Josip | 2 |
12 | Blažević Stjepan | 2 |
13 | Buntić Alen | 2 |
14 | Pehar Stjepan | 1 |
15 | Turudić Marinko | 1 |
16 | Barbarić J | 1 |
17 | Stojić T | 1 |
18 | Ostojić Pero | 0 |
5 Kolo
Rezultati :
- Brajković D – Grgić I 0-1
- Pehar A – Luburić M 0-1
- Šego J – Vasilj M 0-1
- Prskalo D – Blažević S 0-1
- Buntić A – Prskalo M 0-1
- Elez J – Ostojić Ž ½-½
- Karačić A – Turudić M 1-0
- Stojić T – Barbarić J 0-1
- Pehar S – Ostojić P 1-0
Poredak nakon 5 kola :
Poz | Ime i Prezime | Bod |
---|---|---|
1 | Grgić Ivan | 4,5 |
2 | Luburić Mate | 4 |
3 | Vasilj M | 3,5 |
4 | Pehar Ante | 3 |
5 | Šego Josip | 3 |
6 | Brajković D | 3 |
7 | Karačić Anton | 3 |
8 | Prskalo Mate | 3 |
9 | Blažević Stjepan | 3 |
10 | Elez Josip | 2,5 |
11 | Ostojić Željko | 2,5 |
12 | Pehar Stjepan | 2 |
13 | Buntić Alen | 2 |
14 | Barbarić J | 2 |
15 | Prskalo D | 2 |
16 | Turudić Marinko | 1 |
17 | Stojić T | 1 |
18 | Ostojić Pero | 0 |
6 Kolo
- Grgić I – Luburić M 1-0
- Vasilj M – Karačić A 1-0
- Blažević S – Brajković D 1-0
- Šego J – Pehar A 0-1
- Prskalo M – Ostojić Ž 0-1
- Barbarić J – Elez J 0-1
- Pehar S – Buntić A ½-½
- Ostojić P – Prskalo D 0-1
- Turudić M – Stojić T 1-0
Poredak nakon 6 kola
Poz | Ime i Prezime | Bod |
---|---|---|
1 | Grgić Ivan | 5,5 |
2 | Vasilj Mate | 4,5 |
3 | Luburić Mate | 4 |
4 | Pehar Ante | 4 |
5 | Blažević Stjepan | 4 |
6 | Elez Josip | 3,5 |
7 | Ostojić Željko | 3,5 |
8 | Prskalo Mate | 3 |
9 | Šego Josip | 3 |
10 | Prskalo D | 3 |
11 | Karačić Anton | 3 |
12 | Brajković D | 3 |
13 | Buntić Alen | 2,5 |
14 | Pehar Stjepan | 2,5 |
15 | Barbarić J | 2 |
16 | Turudić Marinko | 2 |
17 | Stojić T | 1 |
18 | Ostojić Pero | 0 |
7 Kolo Rezultati :
- Pehar A – Grgić I 0-1
- Luburić M – Vasilj M 0-1
- Elez J – Blažević J 0-1
- Ostojić Ž – Šego J 0-1
- Karačić A – Brajković D 1-0
- Prskalo D – Prskalo M 0-1
- Stojić T – Pehar S 0-1
- Buntić A – Ostojić P 1-0
- Barbarić J – Turudić M 0-1
Poredak nakon 7 kola
Poz | Ime i Prezime | Bod |
---|---|---|
1 | Grgić Ivan | 6,5 |
2 | Vasilj Mate | 5,5 |
3 | Blažević Stjepan | 5 |
4 | Pehar Ante | 4 |
5 | Luburić Mate | 4 |
6 | Prskalo Mate | 4 |
7 | Šego Josip | 4 |
8 | Karačić Anton | 4 |
9 | Ostojić Željko | 3,5 |
10 | Elez Josip | 3,5 |
11 | Buntić Alen | 3,5 |
12 | Pehar Stjepan | 3,5 |
13 | Prskalo Dragan | 3 |
14 | Brajković Damir | 3 |
15 | Turudić Marinko | 3 |
16 | Barbarić J | 2 |
17 | Stojić T | 1 |
18 | Ostojić Pero | 0 |
8 Kolo Rezultati :
- Grgić I – Blažević S 1-0
- Prskalo M – Vasilj M 0-1
- Pehar A – Karačić A 1-0
- Luburić M – Prskalo D 1-0
- Šego J – Turudić M 0-1
- Brajković D – Buntić A 0-1
- Pehar S – Barbarić J 1-0
- Ostojić Ž- Stojić T ½-½
- Ostojić P – Elez J 0-1
Poredak nakon 8 kola
Poz | Ime i Prezime | Bod |
---|---|---|
1 | Grgić Ivan | 7,5 |
2 | Vasilj Mate | 6,5 |
3 | Blažević Stjepan | 5 |
4 | Pehar Ante | 5 |
5 | Luburić Mate | 5 |
6 | Buntić Alen | 4,5 |
7 | Pehar Stjepan | 4,5 |
8 | Elez Josip | 4,5 |
9 | Ostojić Željko | 4 |
10 | Turudić Marinko | 4 |
11 | Prskalo Mate | 4 |
12 | Šego Josip | 4 |
13 | Karačić Anton | 4 |
14 | Brajković Damir | 3 |
15 | Prskalo Dragan | 3 |
16 | Barbarić J | 2 |
17 | Stojić T | 1 |
18 | Ostojić Pero | 0 |
9 Kolo
Rezultati :
- Buntić A – Grgić I 1-0
- Vasilj M – Pehar S 0-1
- Blažević S -Prskalo M 1-0
- Elez J – Pehar A 0-1
- Karačić A – Prskalo M 0-1
- Turudić M – Ostojić Ž 1-0
- Ostojić P – Šego J 1-0
- Prskalo D – Barbarić J 1-0
- Stojić T – Brajković D 0-1
Konačni poredak nakon 9 kola :
Poz | Ime i Prezime | Bod |
---|---|---|
1 | Grgić Ivan | 7,5 |
2 | Vasilj Mate | 6,5 |
3 | Pehar Ante | 6 |
4 | Blažević Stjepan | 6 |
5 | Buntić Alen | 5,5 |
6 | Pehar Stjepan | 5,5 |
7 | Luburić Mate | 5 |
8 | Turudić Marinko | 5 |
9 | Prskalo Mate | 5 |
10 | Elez Josip | 4,5 |
11 | Ostojić Željko | 4 |
12 | Šego Josip | 4 |
13 | Karačić Anton | 4 |
14 | Brajković Damir | 4 |
15 | Prskalo Dragan | 4 |
16 | Barbarić J | 2 |
17 | Stojić T | 1 |
18 | Ostojić Pero | 1 |